SAS golf regnskab 2018 og budget 2019
SASGOLF REGNSKAB 2018 – BUDGET 2019
| Omsætning | ||||
| Rengskab 2018 | Budget 2018 | Budget 2019 | ||
| Kontingent Interne | 29250,00 | 28000,00 | 28000,00 | |
| Kontingent Eksterne | 7275,00 | 4000,00 | 6000,00 | |
| DVS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Renter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sponsor+ sasklubben | 21704,60 | 0,00 | 0,00 | |
| I alt | 58229,60 | 32000,00 | 34000,00 | |
| Matcher : | ||||
| Dragør | 10200,00 | |||
| Greve | 7500,00 | |||
| Ree | 5700,00 | |||
| Fredensborg | 6300,00 | |||
| Sydsjællends | 4200,00 | |||
| Simon’s | 10150,00 | |||
| Køge | 4800,00 | |||
| KM Helsingør | 8750,00 | |||
| Ledreborg | 7700,00 | |||
| Dragør | 7200,00 | |||
| Four ball | 3000,00 | |||
| I alt | 75500,00 | 80000,00 | 80000,00 | |
| Indtægt total | 133729,60 | 112000,00 | 114000,00 | |
| udgifter | ||||
| Administration | ||||
| Møder | 0 | 2000,00 | 500,00 | |
| Generalforsamling | 1703,00 | 1000,00 | 2000,00 | |
| Repræsentation | 0 | 300,00 | 300,00 | |
| Porto og Gebyrer | 420,00 | 1000,00 | 1000,00 | |
| klub tøj | 6514,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Webotel | 278,00 | 300,00 | 300,00 | |
| I alt | 8915,00 | 4600,00 | 4100,00 | |
| Turnering | ||||
| Afslutning fest | 10230,00 | 20000,00 | 15000,00 | |
| Præmier | 21796,80 | 20000,00 | 20000,00 | |
| Gravering MM | 855,00 | 1000,00 | 1000,00 | |
| SAS-BA | 7600,00 | 5000,00 | 0,00 | |
| I alt | 40481,80 | 46000,00 | 36000,00 | |
| Matcher : | ||||
| Dragør | ||||
| Greeenfee | 5000,00 | |||
| Frokost | 3273,00 | |||
| I alt | 8273,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Greve | ||||
| Greeenfee + mad | 7543,00 | |||
| mad | ||||
| I alt | 7543,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ree | ||||
| Greeenfee | 4430,00 | |||
| Frokost | 1615,00 | |||
| I alt | 6045,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fredensborg | ||||
| Greeenfee | 5400,00 | |||
| Frokost | 1576,00 | |||
| I alt | 6976,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sydsjællands | ||||
| Greeenfee | 3850,00 | |||
| Frokost | 1870,00 | |||
| bro | ||||
| I alt | 5720,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Simon’s | ||||
| Greeenfee | 16415,00 | |||
| Frokost | ||||
| I alt | 16415,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Køge | ||||
| Greeenfee | 4000,00 | |||
| Frokost | 2000,00 | |||
| I alt | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Helsingør KM | ||||
| Greeenfee | 10000,00 | |||
| Frokost | 3179,00 | |||
| I alt | 13179,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ledreborg | ||||
| Greeenfee | 7700,00 | |||
| Frokost | 3080,00 | |||
| Bro MM | 0,00 | |||
| I alt | 10780,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dragør | ||||
| Greeenfee | 3250,00 | |||
| Frokost | 1936,00 | |||
| 0,00 | ||||
| I alt | 5186,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Turnering i alt | 126598,80 | 146000,00 | 126000,00 | |
| Total = | 135513,80 | 150600,00 | 130100,00 | |
| Resultat | -1784,20 | -34000,00 | -12000,00 | |
| Aktiver | ||||
| skyldige omk | 0,00 | |||
| Likevide beholdninger | ||||
| Bank | 93154,78 | |||
| SAS klubben | 0,00 | |||
| Kassen | 144,00 | |||
| I alt | 93298,78 | |||
| Passiver | ||||
| Egenkapital primo | 95082,98 | |||
| Årets resultat | -1784,20 | |||
| skyldige omk. | 0,00 | |||
| Egenkapital | 93298,78 |
