Regnskab 2014
| Regskab sasgolf 2014 budget 2015 | |||
| Omsætning | |||
| Rengskab 2014 | Budget 2014 | Budget 2015 | |
| Kontingent Interne | 30375.00 | 34000.00 | 30000.00 |
| Kontingent Eksterne | 4900.00 | 1500.00 | 3000.00 |
| Matcher Betaling | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sas klubben | 9182.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sponsor | 12000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56457.00 | 35500.00 | 33000.00 | |
| Matcher : | |||
| Dragør | 7500.00 | ||
| ASSERBO | 5400.00 | ||
| CGC | 5700.00 | ||
| HEDELAND | 4800.00 | ||
| VELLING | 5700.00 | ||
| HILLERØD | 3600.00 | ||
| GREVE | 5100.00 | ||
| KØGE | 4500.00 | ||
| KOKKEDAL | 5200.00 | ||
| ISHØJ | 2600.00 | ||
| Dragør | 7800.00 | ||
| Sas-BA | 16747.00 | ||
| 74647.00 | 82500.00 | 90000.00 | |
| Indtægt total | 131104.00 | 118000.00 | 123000.00 |
| udgifter | |||
| Administration | |||
| Møder | 2560.10 | 2000.00 | 2000.00 |
| Generalforsamling | 1484.00 | 1000.00 | 1500.00 |
| Repræsentation | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| Porto og Gebyrer | 346.00 | 500.00 | 500.00 |
| SPONSOR OMK | 2400.00 | 0.00 | 0.00 |
| WEBHOEL | 715.00 | 45.00 | 500.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7505.10 | 3845.00 | 4800.00 | |
| Turnering | |||
| AFSLUTNINGS FEST | 14246.80 | 10000.00 | |
| Præmier | 10231.97 | 18000.00 | 15000.00 |
| Gravering | 577.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| BA – SAS | 23003.84 | 5000.00 | 0.00 |
| I alt | 48059.61 | 24100.00 | 16100.00 |
| Matcher : | |||
| DRAGØR | |||
| Greeenfee | 3600.00 | ||
| Frokost | 2080.00 | ||
| I alt | 5680.00 | ||
| ASSEBO | |||
| Greeenfee | 4250.00 | ||
| Frokost | 1224.00 | ||
| I alt | 5474.00 | ||
| CGC | |||
| Greeenfee | 4980.00 | ||
| Frokost | 1800.00 | ||
| I alt | 6780.00 | ||
| HEDELAND | |||
| Greeenfee | 3200.00 | ||
| Frokost | 1224.00 | ||
| I alt | 4424.00 | ||
| VELLINGE | |||
| Greeenfee | 3489.20 | ||
| Frokost | 1456.89 | ||
| BRO | 1500.00 | ||
| I alt | 6446.09 | ||
| HILLERØD | |||
| Greeenfee | 3000.00 | ||
| Frokost | 1104.00 | ||
| I alt | 4104.00 | ||
| GREVE | |||
| Greeenfee | 4250.00 | ||
| Frokost | 1190.00 | ||
| I alt | 5440.00 | ||
| Køge | |||
| Greeenfee | 3500.00 | ||
| Frokost | 1260.00 | ||
| I alt | 4760.00 | ||
| KOKKEDAL | |||
| Greeenfee | 5525.00 | ||
| Frokost | 3315.00 | ||
| 0.00 | |||
| I alt | 8840.00 | ||
| ISHØJ | |||
| Greeenfee | 2340.00 | ||
| Frokost | 600.00 | ||
| 0.00 | |||
| I alt | 2940.00 | ||
| DRAGØR | |||
| Greeenfee | 3150.00 | ||
| Frokost | 1632.00 | ||
| 0.00 | |||
| I alt | 4782.00 | 110000.00 | |
| Turnering i alt | 107729.70 | 120350.00 | 126100.00 |
| Total = | 115234.80 | 124195.00 | 130900.00 |
| Resultat | 15869.20 | -6195.00 | -7900.00 |
| Indtægter 2014 | 131104.00 | ||
| Udgifter 2014 | 115234.8 | ||
| Overskud 2014 | 15869.20 | ||
| Ballance | |||
| Aktiver | |||
| Likevide beholdninger | |||
| Bank Nordea | 38369.52 | ||
| SAS klubben | 0.00 | ||
| Kassen | 824.50 | ||
| I alt | 39194.02 | ||
| Passiver | |||
| Egenkapital primo | 23324.82 | ||
| Årets resultat | 15869.20 | ||
| Egenkapital | 39194.02 | ||
