HP
Startliste til matchen i Sydsjællands golf klub.
Her er startlisten til vores match på Sydsjællands golf klub.
Der spilles fra tee 60 og der er NP på hul 6 & 16.
| 08.25 | |||
| Klaus Seierøe | 72-3771 | ||
| Daniel Nielsen | 177-2472 | ||
| Henrik Petersen | 72-731 | ||
| 08.34 | |||
| Johnny Hansen | 130-1521 | ||
| Erik Sørensen | 147-1213 | ||
| Rasmus Kratholm | 163-1768 | ||
| 08.42 | |||
| Stig Brenøe | 72-657 | ||
| Mikkel Kratholm | 163-1769 | ||
| Christian Norvin | 72-1277 | ||
| 08.51 | |||
| Thomas Døring | 180-1455 | ||
| Jonas Anderson | 711215-047 | ||
| Allan Kiilsgaard | 631020-013 | ||
| 09.00 | |||
| Henrik Kahr | 120-7648 | ||
| Per Kratholm | 72-35165 | ||
| Hans Larsen | 72-4054 |
NB: Husk at der er briefing på driving range 30 min. før første teeoff, hvis man er interesseret.
Bankoverførsel af matchsfeen 300,- kr., skal ske til Sparekassen Sjælland, Reg: 9886 Konto: 201221 eller på mobilpay 20312298. Husk at skrive hvem og hvad betalingen vedrører.
Golf i Fredensborg.
Så er BA taget hjem og tingene kan falde tilbage til normal.
Vores turnering er derfor klar til at give jer den næste udfordring, nemlig Fredensborgs fine bane. Dette er en bane der til tider stiller krav til at man har kontrol over, både længde og retningen på sin bold, mere end mange andre baner.
Der er stadig ledige pladser, så fat tastaturet og gå ikke glip at denne bane i Nordsjælland. Kombineret med det vejr som DMI disker op med i øjeblikket kan det kun blive en fantastisk oplevelse.
Sidste frist for tilmelding er mandag kl. 12
SAS vs BA 2018
Efter tre forrygende dage på golfbanen med vores venner fra British Airways er det endelige resultat …
15,5 – 11,5
… med andre ord ….. VI HAR VUNDET IGEN ….. og beholder dermed pokalen endnu et år.
Tak til alle for opbakningen, vi håber I har haft nogle gode dage.
Finn, HP og resten af bestyrelsen.
SAS vs BA 2018 singler – resultaterne.
| BA | SAS | Score | ||||||
| 1 | Clive Jones | 14 | Stig Brenøe | 14 | 1 & 3 | |||
| Rod Wesson | 17 | Henning Jensen | 21 | 4 & 2 | ||||
| 2 | Jeff Thomas | 14 | Poul Larsen | 16 | 4 & 2 | |||
| Colin Griffiths | 17 | Erik Rørstrøm | 17 | 1 & 3 | ||||
| 3 | Finn Nielsen | 20 | Jørn Stokholm | 24 | 5 & 4 | |||
| Jeff Brister | 14 | Claus Kyster | 13 | 4 & 6 | ||||
| 4 | Amarjit Dhaliwal | 16 | Hans Larsen | 21 | 1 & 2 | |||
| Stanley Knollman | 16 | Hans Palm | 24 | 8 & 6 | ||||
| 5 | Bakul Vyas | 17 | Jonas Anderson | 19 | 2 & 3 | |||
| David Burton | 12 | Michael Neumann | 10 | 5 & 4 | ||||
| 6 | Nigel Weldon | 8 | Søren Andersen | 4 | 4 & 5 | |||
| Mads Olesen | 20 | Christian Norvin | 26 | 0 & 1 | ||||
| 7 | John de Rebello | 10 | Henrik Kahr | 8 | even | |||
| Alastair Wisely | 16 | Henrik Petersen | 16 | 4 & 3 | ||||
| 8 | Manjit Bains | 18 | Mikkel Kratholm | 24 | 1 & 3 | |||
| Chris Walden | 12 | Klaus Seierøe | 8 | 6 & 8 | ||||
| 9 | Bruce Miles | 16 | Henrik Johansen | 23 | 3 & 1 | |||
| Nikolas Polycarpou | 15 | Anders Pasqualato | 18 | 1 & 3 |
