Gennemgående 2019
Sofiedal | Helsingør | Greve | Holbæk | Sjöbo | Odsherred | Fredensborg | Dragør | TOTAL | |||
Daniel Nielsen | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 10 | 10 | 12 | 12 |
16 | 74 |
Jonas Anderson | 20 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8 | 4 | 12 | 63 |
Hans Larsen | 6 | 3 | 3 | 3 | 12 | 5 | 6 | 7 | 3 | 20 | 60 |
Heidi Ungermann | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 24 | 59 |
Poul H. Larsen | 0 | 7 | 8 | 10 | 6 | 12 | 8 | 4 | 3 | 6 | 57 |
Michael Neumann | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 10 | 8 | 8 | 49 |
Stig Brenøe | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7 | 3 | 5 | 7 | 14 | 48 |
Johnny Hansen | 6 | 3 | 10 |
4 |
8 | 3 | 3 | 3 | 10 | 6 | 47 |
Per Kratholm | 16 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 40 |
Henrik Johansson | 14 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Henrik Petersen | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 5 | 3 | 6 | 6 | 38 |
Mikkel Kratholm | 6 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 36 |
Klaus Seierøe | 0 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 35 |
Søren Skovhøj | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 30 |
Jens Givskov | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 29 |
Henrik Kahr | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 |
Erik Rørstrøm | 24 |
0 | 0 |
0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 |
Allan Kiilsgaard | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 27 |
Paul Lindenborg | 6 | 0 |
0 | 12 |
0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 24 |
Ronal Uvero | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Steen Lunau | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 21 |
Flemming Bond | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Thomas Døring | 0 | 0 |
0 |
0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 18 |
Henrik Johansen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 15 |
Søren Andersen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 14 |
Anders Pasqualato | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
Mads Juul Olesen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
Henrik Aagaard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
Casper Carlsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
Henning Jensen | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Christian Norvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
Jørn Stokholm | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Claus Kyster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Michael Sørensen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Erik Sørensen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Jan Jørgensen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Ole Jensen | 0 |
0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Peter Harpøth | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tim Lemmon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Brian Neuschwang | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Antal deltagere | 27 | 15 | 14 | 16 | 17 | 12 | 20 | 19 | 20 | 26 |