soren
Startliste SAS KM
Hul 1 0830 | |||
jørn stokholm nielsen | 901-31 | 27,7 | |
Gitte Maibirk | 72-4154 | 30,5 | |
Houssein Al-Hariri | 28-4496 | 15,6 | skal på arbjde |
Hul 1 0837 | |||
Henrik Christiansen | 24-1581 | 23,5 | |
Hans Staalfeldt | 177-2303 | 24 | |
Thomas Døring | 72-4841 | 25,9 | |
Hul 1 0845 | |||
Tom Nordbøge Pedersen | 72-3263 | 21,6 | |
Jens Givskov | 117-3905 | 22,8 | |
christian norvin | 72-1277 | 23,5 | |
Hul 1 0852 | |||
Per Holm | 130-337 | 15,1 | |
Hans Larsen | 72-4054 | 18,6 | |
Finn Skou Nielsen | 72-2326 | 19,8 | |
Hul 1 0900 | |||
Henrik Petersen | 72-731 | 10,9 | |
Stig Brenøe | 72-657 | 11,5 | |
Jonas Anderson | 72-4140 | 14 | |
Hul 1 0907 | |||
Lisbeth Jørgensen | 72-4748 | 9 | |
Per Kratholm | 72-35165 | 9,6 | |
Henrik Kahr | 120-7648 | 9,9 | |
Hul 1 0915 | |||
klaus seierøe | 72-3771 | 0 | |
michael neumann | 72-975 | 6,7 | |
Daniel Nielsen | 111-95094 | ||
En dejlig dag på Sorø Golfbane
Så var det Sorø, der fik besøg – og vi blev mødt af strålende solskin, ingen vind og en bane i topform efter klubmesterskaberne. Banen var sat svært op, men stod virkelig flot.
Dagens vinder blev Lykking med en stærk runde i 64 slag. Herefter fulgte Skovhøj på andenpladsen med 71 slag, og tredjepladsen gik til Kahr med 75 slag.
På nærmest-pind konkurrencerne ramte Kahr tæt på hul 7, mens Seierøe viste præcision på hul 18.
Tak for en rigtig god dag i skønt vejr og på en bane, der virkelig leverede udfordringer.
Hilsen søren
Sorø
hul 1 0830 | |
Søren Skovhøj | 72-3415 |
Henrik Christiansen | 24-1581 |
Morten Lykking | 701-93362 |
hul 1 0837 | |
Tom Nordbøge Pedersen | 72-3263 |
Jens Givskov | 117-3905 |
Christian Norvin | 72-1277 |
Lisbeth Jørgensen | 72-4748 |
hul 1 0845 | |
Klaus Seierøe | 72-3771 |
Jonas Anderson | 72-4140 |
Thomas Døring | 72-4841 |
Houssein Al-Hariri | 28-4496 |
hul 1 0852 | |
Michael Eskelund | 98-345 |
Henrik | 120-7648 |
Steen Lunau Nielsen | 178-30585 |
Gitte Maibirk | 72-4154 |
hul 1 0900 | |
Stig Brenøe / buggy | 72-657 |
Hans Larsen | 72-4054 |
Paul Lindenborg | 172-1414 |
Henrik Petersen / buggy | 72-731 |
Husk at betale matchfeen, enten kontant til matchlederen eller på mobilpay 20312298 til kasseren.
En dejlig dag i det svenske !!
Første match efter sommerferien blev afholdt på Romeleåsens dejlige bane, 50 mins kørsel fra lufthavnen.
Høj sol, ingen vind, en dejlig bane, super hurtige og meget drilske greens, det var opskriften på en fantastisk golf runde. For nogen en bedre runden andre. !!
Tættest på hullet tog Hr Bond sig af med ca 10 meter. Længste drive blev Hr Seierøe. Tillykke til begge
3 pladsen løb Claus Seierøe med, med 33 p
2 pladsen gik til Michael Eskelund med 34 p
1 pladsen fik Stig B med 36 p.
Tillykke til alle tre..