soren
AUDI CUP
AUDI CUP Onsdag 08 Juni kl. 08.30, Gunstart / kl. 13.30 Løbende.
Vi mødes ved 3F Saltværksvej 68 kl. 0630
Husk pas eller kørekort.
| Donald Steel | DGU nr | Master Course | DGU nr | |
| Hul 1 08:30 | hul 1 13:30 | |||
| Per Kratholm (BIL) | 72-35165 | Klaus S (Bil) | 72-3771 | |
| Johnny Hansen | 130-1521 | Søren Skovhøj | 72-3415 | |
| Gert Lindholt | 85-100182 | Lars Gotfredsen | 38-662 | |
| Gert Eilers | 72-551 | Jonas Anderson | 711215-047 | |
| hul 18 08:30 | hul 1 13:35 | |||
| Stig Brenøe | 72-657 | Søren Andersen | 186-1281 | |
| Dennis Hansen (BIL) | 24-2987 | Finn Nielsen (BIL) | 72-2326 | |
| Steen Lunau | 72-382 | Mads Juul Olesen | 701105-033 | |
| Hans Larsen | 551101-035 | Bond | 72-2222 | |
| hul 17 08:30 | hul 1 13:40 | |||
| Michael Jensen | 46-3572 | Michael Jensen | 46-3572 | |
| Ronal Uvero (BIL) | 901-8147 | Ronal Uvero (BIL) | 901-8147 | |
| PAUL LINDENBORG (BIL) | 67-1251 | PAUL LINDENBORG (BIL) | 67-1251 | |
| KIM RYGAARD* | 680327-040 | KIM RYGAARD* | 680327-040 | |
| hul 16 08:30 | hul 1 13:45 | |||
| Søren Andersen | 186-1281 | Stig Brenøe | 72-657 | |
| Finn Nielsen (BIL) | 72-2326 | Dennis Hansen (BIL) | 24-2987 | |
| Mads Juul Olesen | 701105-033 | Steen Lunau | 72-382 | |
| Flemming Bond | 72-2222 | Hans Larsen | 551101-035 | |
| hul 15 08:30 | hul 1 13:50 | |||
| Klaus S (Bil) | 72-3771 | Per Kratholm (BIL) | 72-35165 | |
| Søren Skovhøj | 72-3415 | Johnny Hansen | 130-1521 | |
| Lars Gotfredsen | 38-662 | Gert Lindholt | 85-100182 | |
| Jonas Anderson | 711215-047 | Gert Eilers | 72-551 | |
| NP / hul 3 | NP / hul 8 | |||
| NP / hul 13 | LD / hul 16 |
PK open
Matchen blev vundet af Jonas Anderson
2. Gert Lindholt
3. Per Kratholm
4. Søren Skovhøj
5. Stig Brenøe
6. Klaus Seierøe
7. Hans Larsen
NP blev på hul 9 blev vundet af Søren Skovhøj og
LD på hul 10 blev vundet af Michael Neumann.
Startliste
| Hul 1a 08.30 | |||
| Per Kratholm | 10,8 | 72-35165 | |
| Klaus Seierøe | 5,9 | 72-3771 | |
| Hans Larsen | 20,2 | 110155-035 | |
| Hul 1b 08.35 | |||
| Søren Skovhøj | 11,1 | 72-3415 | |
| Henning Jensen | 18 | 9-281 | |
| Heidi Ungermann | 4 | 72-3760 | |
| Hul 18a 08.30 | |||
| Henrik Petersen | 11,5 | 72-731 | |
| Ronal Uvero | 7,6 | 901-8147 | |
| Gert Eilers | 16,7 | 72-551 | |
| Hul 18b 08.30 | |||
| Jonas Anderson | 14,5 | 7115-047 | |
| Gert Lindholt | 11,7 | 85-100182 | |
| Christian Norvin | 18 | 72-1277 | |
| Hul 17a 08.30 | |||
| Mads Juul Olesen | 16,2 | 701105-033 | |
| Flemming Bond | 4,9 | 72-2222 | |
| Anders Pasqualato | 13,7 | 72-3467 | |
| Hul 17b 08.35 | |||
| Stig Brenøe | 10,1 | 72-657 | |
| Allan Kiilsgaard | 16,9 | 631020-013 | |
| Michael Neumann | 6,3 | 72-975 | |
| Hul 16a 08.30 | |||
| Henrik Aagaard | 32,5 | 72-3564 | |
| Jørn Stockholm | 25 | 851001-028 | |
| Steen Lunau | 18 | 72-382 | |
| Hul 16b 08.35 | |||
| Finn Nielsen | 16,1 | 72-2326 | |
| Michael Jensen | 14,6 | 46-3572 | |
| Dennis Hansen | 6,1 | 24-2987 | |
| TP Hul 9 | |||
| LD Hul 10 | |||
Matchprogram 2016
Så er matchsprogrammet ude i det fri og det vil være muligt at tilmelde sig de forskellige matcher fra d. 3 Januar 2016.
Et par af matcherne er ikke helt på plads endnu, vi mangler lidt respons fra nogle klubber. TAP har inviteret os til at deltage i en turnering i Portugal til Oktober. Dette lyder spændende, men der skal lige indhentes lidt info om spilleform og betingelser, så vender vi tilbage derom.
Men det meste af programmet er klart, så det er bare at rydde kalenderen og så ellers få gang i tastaturet. Jo flere vi er, jo nemmere bliver det, at bearbejde de forskellige klubber så vi kan få nogle fornuftige priser på greenfee.
Igen i år prøver vi nye ting af, denne gang er det en dobbelt match på Barsebäck. Der arbejdes i skrivende stund, på at få en god pris på golfbil, til dem som måske ikke har det så godt med at gå 36 huller på en dag.
Ligeledes har der været et ønske om en selvkørende sideløbende makkerturnering hvor der dog vil være opdateringer på hjemmesiden, så det prøver vi af igen.
Ellers vil vi i bestyrelsen bare ønske jer alle en glædelig bag-jul og et godt nytår. Vi håber at programmet falder i jeres smag, og glæder os til at se jer på banen igen.
HUSK vores generalforsamling d. 2. Marts kl. 19.00 på Diget.


