soren
Sas golf klubmesterskab
Starteliste
0830
| Søren Andersen | 1,9 |
| Heidi Ungermann | 4,3 |
| Flemming Bond | 5,2 |
0837
| Klaus Seierøe | 5,4 |
| Michael Neumann | 6,4 |
| Claus Kyster | 9,7 |
0845
| Per Kratholm | 11,1 |
| Gert Lindholt | 11,6 |
| Stig Brenøe | 11,7 |
0852
| Henrik Petersen | 11,7 |
| Poul Larsen | 12,4 |
| Søren Skovhøj | 12,7 |
0900
| Anders Pasqualato | 13,2 |
| Jonas Anderson | 14,2 |
| Claus Pedersen | 13,2 |
0907
| Michael Sørensen | 17 |
| Henrik Johansen | 17,8 |
| Henning Jensen | 17.7 |
0915
| Stenn Lunau | 18.4 |
| Hans larsen | 19 |
| Christian Norvin | 21.4 |
0922
| Erik sørensen
Henrik Aagaard |
22.9
28,5 |
| Jørn Stokholm | 23,2 |
| Henning Ring | 36 |
NP hul 9
LD hul 18
I år er det Dragør som kommer til at lægge bane til vores KM. Husk at som sidste år spilles i to rækker, en med hcp. og en uden hcp. Bare lige for god ordens skyld så er det resultatet af rækken med hcp. som er gældende for den gennemgående turnering.
Denne match er sat op som en turnering i Dragør så alle scores vil blive indberettet. Med andre ord så skal alle scorekort afleveres i korrekt udfyldt stand ellers kan man risikerer at blive diskvalificeret. Så tjek lige en ekstra gang inden I aflevere dem til matchledelsen.
Bankoverførsel af matchsfee til de forskellige matcher Sparekassen Sjælland, Reg: 9886 Konto: 201221
Hvis man hellere vil bruge mobilpay så er det på tlf. 20312298
starteliste Smørum golf
| Hul 1 08.30 | ||
| Stig Brenøe | 72-657 | |
| Flemming Bond | 72-2222 | |
| Jørn Stokholm | 851001-029 | |
| Hul 1 08.35 | ||
| Søren Skovhøj | 72-3415 | |
| Kim Rygaard | 680327-040 | |
| Hans Larsen | 551101-035 | |
| Hul 1 08.40 | ||
| Jeff Büchert | 72-2028 | |
| Jonas Anderson | 711215-047 | |
| Verner Mikael Jensen | 120-85327 | |
| Hul 1 08.45 | ||
| Klaus Seierøe | 72-3771 | |
| Gert Lindholt | 85-100182 | |
| Johnny Hansen | 130-1521 | |
| Hul 1 08.50 | ||
| Henrik Petersen | 72-731 | |
| Anders Pasqualato | 72-3467 | |
| Michael Sørensen | 46-3611 | |
| Henning Ring | 901-12045 | |
| NP | 7 | |
| LD | 13 | |
AUDI CUP Onsdag 08 Juni
Vi skulle ud prøve kræfter på Barsebäck. Først skulle vi spille Donald Steel , hvor der blev scoret rigtigt godt. 10 spillere med 30 eller mere. Bedste score var Ronal med 36p. så var der frokost der havde vi ca 1 time før vi skulle slå ud på Master Course, det er ikke til at sige hvad der gik galt, men score faldt dramatisk så bedste score var Lars Gotfredsen 30p. Der var flere spillere der på de første 9 huller der kunne opnå den fantastiske score på 7p.
Vinder af AUDI CUP Lars Gotfredsen 64 P.
- Søren A. 63 P.
- Ronal U. 63 P
- Hans L. 63 P
- Johnny H. 60 P
- Paul L. 58 p
- Klaus S. 57 P
Donald Steel
NP på hul 3 vundet af Bond 2,92
NP på hul 13 vundet af Bond 3,20
Master Course
NP på hul 8 vundet af Kim T 2,53
LD på hul 16 vundet af søren A
Tak til alle for en super dag.
AUDI CUP
AUDI CUP Onsdag 08 Juni kl. 08.30, Gunstart / kl. 13.30 Løbende.
Vi mødes ved 3F Saltværksvej 68 kl. 0630
Husk pas eller kørekort.
| Donald Steel | DGU nr | Master Course | DGU nr | |
| Hul 1 08:30 | hul 1 13:30 | |||
| Per Kratholm (BIL) | 72-35165 | Klaus S (Bil) | 72-3771 | |
| Johnny Hansen | 130-1521 | Søren Skovhøj | 72-3415 | |
| Gert Lindholt | 85-100182 | Lars Gotfredsen | 38-662 | |
| Gert Eilers | 72-551 | Jonas Anderson | 711215-047 | |
| hul 18 08:30 | hul 1 13:35 | |||
| Stig Brenøe | 72-657 | Søren Andersen | 186-1281 | |
| Dennis Hansen (BIL) | 24-2987 | Finn Nielsen (BIL) | 72-2326 | |
| Steen Lunau | 72-382 | Mads Juul Olesen | 701105-033 | |
| Hans Larsen | 551101-035 | Bond | 72-2222 | |
| hul 17 08:30 | hul 1 13:40 | |||
| Michael Jensen | 46-3572 | Michael Jensen | 46-3572 | |
| Ronal Uvero (BIL) | 901-8147 | Ronal Uvero (BIL) | 901-8147 | |
| PAUL LINDENBORG (BIL) | 67-1251 | PAUL LINDENBORG (BIL) | 67-1251 | |
| KIM RYGAARD* | 680327-040 | KIM RYGAARD* | 680327-040 | |
| hul 16 08:30 | hul 1 13:45 | |||
| Søren Andersen | 186-1281 | Stig Brenøe | 72-657 | |
| Finn Nielsen (BIL) | 72-2326 | Dennis Hansen (BIL) | 24-2987 | |
| Mads Juul Olesen | 701105-033 | Steen Lunau | 72-382 | |
| Flemming Bond | 72-2222 | Hans Larsen | 551101-035 | |
| hul 15 08:30 | hul 1 13:50 | |||
| Klaus S (Bil) | 72-3771 | Per Kratholm (BIL) | 72-35165 | |
| Søren Skovhøj | 72-3415 | Johnny Hansen | 130-1521 | |
| Lars Gotfredsen | 38-662 | Gert Lindholt | 85-100182 | |
| Jonas Anderson | 711215-047 | Gert Eilers | 72-551 | |
| NP / hul 3 | NP / hul 8 | |||
| NP / hul 13 | LD / hul 16 |



